Устройства плавного пуска Aucom Electronics

Устройства плавного пуска Aucom Electronics по качеству не уступят своим более дорогим европейским аналогам. При прекрасном соотношении цены и качества именного Aucom Electronics выбирают многие разработчики и производители оборудования. При невысокой цене в данных устройствах присутствуют все необходимые уровни защиты. В настоящий момент компания Aucom Electronics выпускает устройства плавного пуска четырёх серий:


Aucom Electronics серия CSX без электронной защиты и серия CSXI с электронной защитой с током нагрузки от 18А до 200А.


Aucom Electronics серии EMX3 - устройства плавного пуска с электронной защитой с током нагрузки от 23А до 1600А.


Aucom Electronics серии IMS2 - устройства плавного пуска с электронной защитой с током нагрузки от 18А до 1575А.

Ниже приведены цены и технические характеристики устройств плавного пуска Aucom Electronics.


Устройства плавного пуска AuCom Electronics серия CSX без электронной защиты

Серия

Мощность kWatt

Ток А Цена руб.
7,5 CSX-007-V4-C1 15-18 7,5 15-18 11 500
7,5 CSX-011-V4-C1 15-18 11 28-34 13 000
7,5 CSX-015-V4-C1 15-18 15 28-34 13 000
7,5 CSX-018-V4-C1 15-18 18,5 33-42 14 900
7,5 CSX-022-V4-C1 15-18 22 36-48 15 900
7,5 CSX-030-V4-C1 15-18 30 45-60 18 400
7,5 CSX-037-V4-C1 15-18 37 59-75 22 100
7,5 CSX-045-V4-C1 15-18 45 67-85 26 900
7,5 CSX-055-V4-C1 15-18 55 87-100 28 700
7,5 CSX-075-V4-C1 15-18 75 110-140 37 900
7,5 CSX-090-V4-C1 15-18 90 130-170 46 800
7,5 CSX-110-V4-C1 15-18 110 152-200 50 500
Все цены приведены в рублях c учётом НДС18%.

Устройства плавного пуска AuCom Electronics серия CSXi с электронной защитой

Серия

Мощность kWatt

Ток А Цена руб.
7,5 CSXi-007-V4-C1 15-18 7,5 15-18 17 390
7,5 CSXi-011-V4-C1 15-18 11 28-34 20 840
7,5 CSXi-015-V4-C1 15-18 15 28-34 20 840
7,5 CSXi-018-V4-C1 15-18 18,5 33-42 22 020
7,5 CSXi-022-V4-C1 15-18 22 36-48 22 850
7,5 CSXi-030-V4-C1 15-18 30 45-60 24 640
7,5 CSXi-037-V4-C1 15-18 37 59-75 31 700
7,5 CSXi-045-V4-C1 15-18 45 67-85 35 800
7,5 CSXi-055-V4-C1 15-18 55 87-100 38 800
7,5 CSX-075-V4-C1 15-18 75 110-140 47 900
7,5 CSXi-090-V4-C1 15-18 90 130-170 58 800
7,5 CSXi-110-V4-C1 15-18 110 152-200 63 800
Все цены приведены в рублях c учётом НДС18%.

Аксессуары для устройств плавного пуска AuCom Electronics серий CSX и CSXi

Серия Наименование $Цена
PIM-PA-01 Для системы управления насосом, компрессором … $300
PIM-RO-01 Пульт управления и интерфейсный набор $252
PIM-RZ-01 Пульт управления $113
PIM-DN-01 Интерфейс DeviceNet $235
PIM-MB-01 Интерфейс Modbus $190
PIM-PB-01 Интерфейс Profibus $300
Все цены приведены в долларах США c учётом НДС18%. Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты.

Устройства плавного пуска AuCom Electronics серия EMX3

Серия Ток А $Цена
EMX3-0023B-V4-C1-H 23 $1 222
EMX3-0043B-V4-C1-H 43 $1 407
EMX3-0050B-V4-C1-H 50 $1 407
EMX3-0053B-V4-C1-H 53 $1 481
EMX3-0076B-V4-C1-H 76 $1 704
EMX3-0097B-V4-C1-H 97 $1 852
EMX3-0100B-V4-C1-H 100 $2 074
EMX3-0105B-V4-C1-H 105 $2 148
EMX3-0145B-V4-C1-H 145 $2 481
EMX3-0170B-V4-C1-H 170 $2 630
EMX3-0200B-V4-C1-H 200 $3 148
EMX3-0220B-V4-C1-H 220 $3 407
EMX3-0255C-V4-C1-H 255 $3 333
EMX3-0360C-V4-C1-H 360 $3 926
EMX3-0380C-V4-C1-H 380 $4 630
EMX3-0430C-V4-C1-H 430 $5 185
EMX3-0620C-V4-C1-H 620 $6 667
EMX3-0650C-V4-C1-H 650 $8 593
EMX3-0790C-V4-C1-H 790 $8 889
EMX3-0930C-V4-C1-H 930 $10 630
EMX3-1200C-V4-C1-H 1200 $13 852
EMX3-1410C-V4-C1-H 1410 $16 741
EMX3-1600C-V4-C1-H 1600 $19 963
Все цены приведены в долларах США c учётом НДС18%. Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты.

Устройства плавного пуска AuCom Electronics серия IMS2

Серия Мощность kWatt Ток А $Цена
IMS20018-V5-C24-F1-E4 5,5-7,5 12-18 $944
IMS20034-V5-C24-F1-E4 11-15 24-34 $1 070
IMS20041-V5-C24-F1-E4 11-18,5 28-41 $1 111
IMS20047-V5-C24-F1-E4 15-22 33-47 $1 133
IMS20067-V5-C24-F1-E4 22-30 46-67 $1 280
IMS20088-V5-C24-F1-E4 30-45 59-88 $1 399
IMS20096-V5-C24-F1-E4 37-45 64-96 $1 703
IMS20125-V5-C24-F1-E4 37-55 84-125 $1 741
IMS20141-V5-C24-F1-E4 45-75 94-141 $1 963
IMS20202-V5-C24-F1-E4 75 -110 135-202 $2 593
IMS20238-V5-C24-F1-E4 90-132 160-238 $2 778
IMS20253-V5-C24-F1-E4 90-132 167-253 $3 037
IMS20302-V5-C24-F1-E0 110-160 205-302 $3 370
IMS20405-V5-C24-F1-E0 132-200 274-405 $3 815
IMS20513-V5-C24-F1-E0 200-250 342-513 $4 519
IMS20585-V5-C24-F1-E0 200-315 392-585 $5 222
IMS20628-V5-C24-F1-E0 250-355 424-628 $5 704
IMS20775-V5-C24-F1-E0 315-450 521-775 $6 778
IMS20897-V5-C24-F1-E0 355-500 604-897 $8 667
IMS21153-V5-C24-F1-E0 450-630 791-1153 $11 667
IMS21403-V5-C24-F1-E0 560-800 970-1403 $14 333
IMS21574-V5-C24-F1-E0 630-930 1091-1574 $17 000
Все цены приведены в долларах США c учётом НДС18%. Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты.